期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912091436期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091435期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091434期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091433期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912091432期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091431期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912091430期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091429期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091428期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912091427期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912091426期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912091425期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912091424期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091423期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912091422期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091421期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912091420期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091419期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912091418期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091417期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912091416期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912091415期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912091414期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091413期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912091412期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091411期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091410期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912091409期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912091408期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091407期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912091406期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912091405期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091404期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091403期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091402期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912091401期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912091400期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091399期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912091398期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912091397期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912091396期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912091395期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091394期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091393期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091392期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912091391期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912091390期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912091389期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912091388期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912091387期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。